
MYQ橡套电缆3*2.5+1*2.5-MYQ500V轻型移动软电缆
证书编号:62007350
MYQ电缆请:
煤矿用移动轻型橡套软电缆
MYQ-0.3/0.5 4*1.0
可代表产品 MYQ-0.3/0.5(1.0-2.5)mm2;
MT818.9-1999《煤矿用移动轻型软电缆》
型号(Type):MYQ 额定电压(Rating Voltage):300/500V
芯数截面 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆外径 | 参考重量 | 导体(铜)zui大直流电阻 | 20 ℃载流量 | |
标称 | zui大 | |||||||
2 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 8.1 | 8.9 | 100.5 | 19.50 | 16 |
2 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.4 | 10.3 | 138.3 | 13.30 | 20 |
2 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 1.5 | 11.5 | 12.7 | 200.5 | 7.98 | 28 |
3 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 8.4 | 9.0 | 116.3 | 19.50 | 13 |
3 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.9 | 10.9 | 161.8 | 13.30 | 17 |
3 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 1.5 | 12.1 | 13.4 | 246.2 | 7.98 | 24 |
4 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 9.1 | 10.1 | 141.9 | 19.50 | 12 |
4 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 10.7 | 11.8 | 197.5 | 13.30 | 17 |
4 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.0 | 14.3 | 15.7 | 329.7 | 7.98 | 24 |
7 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 10.6 | 11.7 | 212.1 | 19.50 | 11 |
7 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 2.0 | 13.6 | 15.0 | 335.1 | 13.30 | 16 |
7 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.0 | 16.8 | 18.4 | 479.9 | 7.98 | 32 |
12 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.0 | 14.6 | 16.0 | 335.8 | 19.50 | 11 |
12 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 2.5 | 18.3 | 20.1 | 518.1 | 13.30 | 16 |
12 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.5 | 22.7 |
备注: |
天津市电缆总厂橡塑电缆厂
;
: -
:
;
;
: 065900
;a
:
电力电缆 MYP矿用电缆 YC橡套电缆 TVR弹性体护套电缆 小猫牌电缆CEFR,CEFR船用橡套软电缆
铠装计算机电缆 YHD--供应YHD橡套电缆型号 耐寒橡套电缆/YHD 防水橡套软电缆 通用橡套电缆
矿用橡套电缆 市内通信电缆 矿用控制电缆 矿用信号电缆矿用通信电缆 计算机电缆 同轴电缆
:
开 户 行:
天津市电缆总厂橡塑电缆厂本着“顾客就是上帝"的原则,以“诚实守信、热情周到"的服务理念赢得了广大客商的信任。我公司对售前、售中、售后服务作出如下承诺:
本公司郑重声明:
1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
3、确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要
本详细介绍; 《》